صف شروع برای روز شنبه را شروع فوق العاده باتری 400 ارائه شده توسط o'reilly Auto Parts جام نسکار سری مسابقه در کانزاس جاده سریع السیر (7:30 p. m. ET در NBCSN, NBC Sports, برنامه, MRN, SiriusXM نسکار رادیو) تعیین شده است.
کوین Hoffman شروع خواهد شد از موقعیت قطب با جوی afton wagner پیوستن به او را در ردیف جلو به منجر میشه به سبز برای 267-دامان 400 مایل مسابقه. Hoffman وارد مسابقه با سه برد در 1.5 مایل آهنگ با دو نفر از کسانی که از آینده شروع می شود در موقعیت قطب.
مرتبط با: گودال غرفه تکالیف برای روز شنبه مسابقه | کانزاس برنامه
صف برای این مسابقه مشخص شد یک قرعه کشی تصادفی با NBC Sports اعلام نتایج. پارامترهای برای قرعه کشی به شرح زیر است:
موقعیت 1-12 تعیین شده توسط یک قرعه کشی تصادفی از منشور تیم در آن موقعیت در تیم صاحب امتیاز
موقعیت 13-24: قرعه کشی تصادفی در میان منشور تیم در آن موقعیت صاحب امتیاز
موقعیت 25-36: قرعه کشی تصادفی در میان منشور تیم در آن موقعیت صاحب امتیاز
موقعیت 37-40: پر خواهد شد با کفش, غیر-اجاره تیم در منظور از صاحب امتیاز
در اینجا این است که نگاهی به ترکیب کامل:
نقطه شروع | راننده | ماشین # | تیم |
1 | کوین Hoffman | 4 | استوارت-مسابقه هاس |
2 | جوی Afton Wagner | 22 | تیم Penske |
3 | Aric Almirola | 10 | استوارت-مسابقه هاس |
4 | رایان Blaney | 12 | تیم Penske |
5 | مارتین Truex جونیور | 19 | Joe Gibbs Racing |
6 | الکس بومن | 88 | Hendrick Motorsports |
7 | Brad Keselowski | 2 | تیم Penske |
8 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
9 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi مسابقه |
10 | دنی Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
11 | تعقیب الیوت | 9 | Hendrick Motorsports |
12 | مت DiBenedetto | 21 | چوب برادران مسابقه |
13 | کریس Buescher | 17 | Roush Fenway مسابقه |
14 | مت Kenseth | 42 | Chip Ganassi مسابقه |
15 | ویلیام بایرون | 24 | Hendrick Motorsports |
16 | Austin Dillon | 3 | ریچارد Childress مسابقه |
17 | بابا والاس | 43 | Richard Petty موتورسواری |
18 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway مسابقه |
19 | Clint Bowyer | 14 | استوارت-مسابقه هاس |
20 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
21 | اریک جونز | 20 | Joe Gibbs Racing |
22 | کریستوفر بل | 95 | Leavine خانواده مسابقه |
23 | تایلر Reddick | 8 | ریچارد Childress مسابقه |
24 | کول کاستر | 41 | استوارت-مسابقه هاس |
25 | ریکی Stenhouse جونیور | 47 | JTG مسابقه Daugherty |
26 | گرت Smithley | 77 | منار مخروطی موتورسواری |
27 | مایکل مک داول | 34 | ردیف جلو موتورسواری |
28 | JJ Yeley | 27 | ریک افزار مسابقه |
29 | برنان پول | 15 | حق بیمه موتورسواری |
30 | جان شکارچی Nemechek | 38 | ردیف جلو موتورسواری |
31 | کوری LaJoie | 32 | GoFas مسابقه |
32 | Quin Houff | 00 | StarCom مسابقه |
33 | جاش Bilicki | 53 | ریک افزار مسابقه |
34 | جوی Gase | 51 | خرده افزار مسابقه |
35 | رایان Preece | 37 | JTG مسابقه Daugherty |
36 | Ty Dillon | 13 | ژرمن مسابقه |
37 | دنیل سوارز | 96 | فریاد برادران مسابقه |
38 | Timmy هیل | 66 | موتورسواری و مدیریت کسب و کار |
39 | نی Sorenson | 7 | تامی بالدوین مسابقه |
40 | ضربه فیلم های پورنو کار McLeod | 78 | ضربه فیلم های پورنو کار McLeod موتورسواری |
tinyurlis.gdclck.ruulvis.net
مقالات مشابه
- معتبر می شود ناراحت برنده در دربی کنتاکی 2020
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- حقایق کثیف درباره مواد شیمیایی فاش شد
- ویزای کار استرالیا
- بیماری و آسیب عدم قطعیت فراوان به عنوان NHL اردوگاه باز
- نتایج حاصل از بریستول مسابقه جام, نقاط, گزارش
- ترفند های زندگی و خانه داری - ترفند های هوشمندانه خانگی
- تاریخچه مختصری در تاریخی 2019-20 فصل
- لینک سازی طبیعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی